| № | Переможець | Конкурс | Предмет Відділення | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Чекалова Олексакндра | І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт МАН (Київської Малої академії учнівської молоді) | відділення фізики та астрономії | 11-Б | І | Душинський В.О. |
| 2 | Степанова Поліна | І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Київської Малої академії учнівської молоді) | відділення іноземної філології та світової літератури | 11-А | ІІІ | Пономарьова О.С. |
| 3 | Ушакова Катерина | І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Київської Малої академії учнівської молоді) | відділення екології та аграрних наук | 10 | ІІ | Бартош Л.П. |
| 4 | Довжицька Марина | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 4Б | І | Пономарьова О.С. |
| 5 | Довжицька Юлія | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 4Б | І | Пономарьова О.С. |
| 6 | Корнієнко Богдан | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 4Б | І | Ящук І.В. |
| 7 | Дубровенко Дмитро | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 7А | І | Сторчак Г.С. |
| 8 | Савенко Анастасія | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 10 | І | Яковлева А.А. |
| 9 | Волков Андрій | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 4Г | ІІ | Пономарьова О.С. |
| 10 | Голдашевська Антоніна | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 4Г | ІІ | Пономарьова О.С. |
| 11 | Володкевич Ян | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 7А | ІІ | Пономарьова О.С. |
| 12 | Лябах Єва | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 7А | ІІ | Пономарьова О.С. |
| 13 | Бойко Анна | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 7В | ІІ | Пономарьова О.С. |
| 14 | Тугарев Денис | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 10 | ІІ | Яковлева А.А. |
| 15 | Руденко Андрій | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 10 | ІІ | Яковлева А.А. |
| 16 | Матюшенко Ксенія | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 7В | ІІІ | Сторчак Г.С. |
| 17 | Боженко Марія | Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» | англійська мова | 11Б | ІІІ | Яковлева А.А. |
| 18 | Куриленко Максим | ІІ (районний) етап VІ Кубку Київського міського голови з шахів
«Кришталева тура»
| | 11Б | ІV | Завальна Л.І. |